通知公告
2018年人才招聘需求
為適應(yīng)我院集團化發(fā)展,根據(jù)醫(yī)院工作需要制定2018年人才招聘需求,現(xiàn)公布如下:
滄州市人民醫(yī)院2018年人才需求表 | ||
專業(yè) | 學(xué)歷層次 | 需求人數(shù) |
國家統(tǒng)招全日制博士 | 1 | |
神經(jīng)病學(xué) | 國家統(tǒng)招全日制博士 | 1 |
血液內(nèi)科 | 國家統(tǒng)招全日制博士 | 1 |
國家統(tǒng)招全日制博士 | 1 | |
骨外科學(xué) | 國家統(tǒng)招全日制博士 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 國家統(tǒng)招全日制博士 | 1 |
急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 4 |
應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 5 | |
應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 3 | |
應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 | |
腎內(nèi)科 | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
神經(jīng)病學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 4 |
血液內(nèi)科 | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
風(fēng)濕免疫學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
普外(肝膽) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
普外(血管) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
普外(胃腸) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 | |
骨外科學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 | |
兒外科學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
甲乳外科 | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
頭頸外科 | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
心外科 | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 | |
皮膚病與性病學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
麻醉學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
疼痛學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
婦產(chǎn)科學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 6 |
生殖醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
兒科(心血管、神經(jīng)、免疫風(fēng)濕、重癥、神經(jīng)電生理、腎臟?。?/p> | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 6 |
新生兒 | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
口腔醫(yī)學(xué)(兒牙、牙周、牙體、種植) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 4 |
眼科學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
耳鼻咽喉科學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
醫(yī)學(xué)影像 | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 4 |
應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 | |
醫(yī)學(xué)超聲 | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 3 |
臨床藥學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
醫(yī)學(xué)檢驗 | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
病理學(xué)與病理生理學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
介入醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
中醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 3 |
針灸推拿 | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
康復(fù)醫(yī)師 | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
康復(fù)技師 | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
全科醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
醫(yī)院管理或衛(wèi)生事業(yè)管理(醫(yī)院方向) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
機械電力工程 | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
護理 | 國家統(tǒng)招全日制本科及以上學(xué)歷 | 60 |
合計 |
| 156 |
人力資源部聯(lián)系電話: 0317-32521013 3521012
簡歷投遞郵箱地址:renliziyuanbu1013@163.com