通知公告
2019年滄州市人民醫(yī)院招聘信息
滄州市人民醫(yī)院始建于1961年,是一所集臨床、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)、急救為一體的大型三級甲等綜合性醫(yī)院。是英國圣喬治醫(yī)院友好合作醫(yī)院,北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、北大口腔醫(yī)院技術(shù)支持醫(yī)院,現(xiàn)已形成以本部院區(qū)為依托,以??圃簠^(qū)(頤和婦產(chǎn)院區(qū)、醫(yī)專腫瘤院區(qū)、口腔院區(qū)、老年醫(yī)學(xué)院區(qū))為支撐,以托管合作(海興縣醫(yī)院、黃驊神農(nóng)居醫(yī)院)為拓展的醫(yī)、教、研協(xié)同發(fā)展的人民醫(yī)院醫(yī)療集團。醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)范圍涵蓋全滄州地區(qū),輻射天津靜海、山東德州、河北廊坊、衡水等地區(qū)的近千萬人口。是承德醫(yī)學(xué)院非直屬附屬醫(yī)院及研究生培養(yǎng)基地、河北醫(yī)科大學(xué)非直屬附屬醫(yī)院、滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校附屬醫(yī)院、南方醫(yī)科大學(xué)非直屬附屬醫(yī)院、天津中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)醫(yī)院、華北理工大學(xué)教學(xué)醫(yī)院。承擔(dān)著滄州市“120”急救中心、滄州市緊急救援中心、滄州市危重癥孕產(chǎn)婦救治中心及危重新生兒救治轉(zhuǎn)運中心、滄州市首家母胎醫(yī)學(xué)中心、滄州市影像中心、滄州市腎病治療中心、滄州市精防辦、滄州市衛(wèi)生考試中心等市級醫(yī)療救治和其他工作。
醫(yī)院總占地面積16.4萬平方米,總資產(chǎn)19.28億元,50萬元以上醫(yī)療設(shè)備129臺,設(shè)有臨床專業(yè)44個,醫(yī)技專業(yè)15個,臨床醫(yī)技科室共134個,開放床位近3000張,年門急診量120萬余人次,年出院人數(shù)11萬余人次,年手術(shù)例數(shù)3萬余臺次。在河北省內(nèi)排在前列?,F(xiàn)有職工3300余人,專業(yè)技術(shù)人員3062名,博士、碩士研究生475名,高級職稱專業(yè)技術(shù)人員335名,河北省新世紀(jì)“三三三人才工程”8 人,滄州市“市管專業(yè)技術(shù)拔尖人才”25人,河北省省管優(yōu)秀專家1人,享有國務(wù)院政府特殊津貼1人。醫(yī)院擁有大批國際先進醫(yī)療設(shè)備,醫(yī)柯達科研型高檔醫(yī)用直線加速器、PET-CT、飛利浦3.0磁共振、血管造影機、飛利浦高檔彩超、128排CT機、乳腺X射線攝影系統(tǒng)、血管內(nèi)超聲診斷儀等大型先進設(shè)備,并高起點、高標(biāo)準(zhǔn)建成了靜配中心、檢驗中心、透析中心、精準(zhǔn)放療中心、內(nèi)鏡診療中心、影像中心等,為醫(yī)院綜合醫(yī)療服務(wù)能力的提升奠定了堅實基礎(chǔ)。中西醫(yī)結(jié)合臨床快速康復(fù)外科為國家重點學(xué)科,神經(jīng)外科為河北省醫(yī)學(xué)重點學(xué)科,骨科為河北省醫(yī)學(xué)重點發(fā)展學(xué)科,兒科、兒童重癥、皮膚科為河北省臨床重點??婆嘤龁挝唬?a target="_blank"href="/Html/Departments/Main/Index_10936.html" class="keyword_Default Keyword_Type_1">皮膚科為河北省中醫(yī)藥皮膚病綜合療法評價重點研究室。
滄州市人民醫(yī)院2019年人才需求表 | ||
專業(yè) | 學(xué)歷層次 | 計劃數(shù) |
各專業(yè) | 國家統(tǒng)招全日制博士生 | 若干名 |
急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
心血管內(nèi)科專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 4 |
呼吸內(nèi)科專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
消化內(nèi)科專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
神經(jīng)病學(xué)專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
血液內(nèi)科專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
風(fēng)濕免疫學(xué)專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
普外(肝膽專業(yè)) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
普外(血管專業(yè)) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
普外(胃腸專業(yè)) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
泌尿外科專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
骨外科專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
神經(jīng)外科專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
兒外科學(xué)專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
頭頸外科專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
心外專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
麻醉學(xué)專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
生殖醫(yī)學(xué)專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
兒科專業(yè)(心血管、神經(jīng)、免疫風(fēng)濕、重癥、神經(jīng)電生理、腎臟?。?/td> | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 6 |
新生兒專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
口腔醫(yī)學(xué)(頜面外、兒牙、牙周、牙體、種植) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 8 |
耳鼻咽喉專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
眼科學(xué)專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 3 |
醫(yī)學(xué)影像專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
核醫(yī)學(xué)專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
醫(yī)學(xué)超聲專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 3 |
臨床藥學(xué)專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 3 |
病理學(xué)與病理生理學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
介入醫(yī)學(xué)專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
中醫(yī)學(xué)專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
針灸推拿專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
康復(fù)醫(yī)師專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
全科醫(yī)學(xué)專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 2 |
醫(yī)院管理或衛(wèi)生事業(yè)管理專業(yè)(醫(yī)院方向) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
電力工程專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
會計學(xué)專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
生物工程專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 1 |
計算機專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制研究生及以上 | 4 |
醫(yī)學(xué)營養(yǎng)學(xué)專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | 1 |
康復(fù)技師專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | 2 |
神經(jīng)電生理專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | 1 |
護理專業(yè) | 應(yīng)屆國家統(tǒng)招全日制本科及以上 | 25 |
合計 | 108 |
人力資源部聯(lián)系電話: 0317-32521013 3521012
簡歷投遞郵箱地址:renliziyuanbu1013@163.comhttp://www.tufh.com.cn/Html/Hospitals/Schedulings/OPIndex0_0.html