通知公告
滄州市人民醫(yī)院2022年預(yù)算公開信息
滄州市人民醫(yī)院收支預(yù)算
單位預(yù)算收支總表
361009滄州市人民醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | ||
序號 | 收入 | 支出 | ||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 224851.31 | |
2 | 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
4 | 四、財政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、事業(yè)收入 | 235000.00 | 五、教育支出 | |
6 | 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
7 | 七、上級補(bǔ)助收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||
8 | 八、附屬單位上繳收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社會保險基金支出 | ||
10 | 十、衛(wèi)生健康支出 | |||
11 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
12 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
13 | 十三、農(nóng)林水支出 | |||
14 | 十四、交通運輸支出 | |||
15 | 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
16 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
19 | 十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、糧油物資儲備支出 | |||
22 | 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
23 | 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
24 | 二十四、預(yù)備費 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
27 | 二十七、債務(wù)還本支出 | |||
28 | 二十八、債務(wù)付息支出 | |||
29 | 二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
31 | 本年收入合計 | 235000.00 | 本年支出合計 | 224851.31 |
32 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 10148.69 | |
33 | 收入總計 | 235000.00 | 支出總計 | 235000.00 |
單位預(yù)算收入總表
361009滄州市人民醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | ||||||||||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 財政撥款收入 | 財政專戶收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合計 | 224851.31 | 224851.31 | 224851.31 | ||||||||
2 | 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 224851.31 | 224851.31 | 224851.31 | |||||||
3 | 20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 224851.31 | 224851.31 | 224851.31 | |||||||
4 | 2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 224851.31 | 224851.31 | 224851.31 |
單位預(yù)算支出總表
361009滄州市人民醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | ||||||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 經(jīng)營支出 | 上解上級支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合計 | 224851.31 | 224851.31 | |||||
2 | 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 224851.31 | 224851.31 | ||||
3 | 20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 224851.31 | 224851.31 | ||||
4 | 2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 224851.31 | 224851.31 |
單位預(yù)算財政撥款收支總表
361009滄州市人民醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | |||||
序號 | 收入 | 支出 | |||||
項目 | 金額 | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共預(yù)算撥款 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||||
2 | 二、政府性基金預(yù)算撥款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 三、國防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | ||||||
9 | 九、社會保險基金支出 | ||||||
10 | 十、衛(wèi)生健康支出 | ||||||
11 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
12 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
13 | 十三、農(nóng)林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通運輸支出 | ||||||
15 | 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
19 | 十九、自然資源海洋氣象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、糧油物資儲備支出 | ||||||
22 | 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||
23 | 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、預(yù)備費 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | ||||||
27 | 二十七、債務(wù)還本支出 | ||||||
28 | 二十八、債務(wù)付息支出 | ||||||
29 | 二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特別國債安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合計 | 本年支出合計 | |||||
32 | 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
33 | 一、一般公共預(yù)算撥款 | ||||||
34 | 二、政府性基金預(yù)算撥款 | ||||||
35 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | ||||||
36 | 收入總計 | 支出總計 |
注:無財政撥款收支預(yù)算,空表列示。
單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表
361009滄州市人民醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | |||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:無一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算,空表列示。
單位預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
361009滄州市人民醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | |||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:無一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算,空表列示。
單位預(yù)算政府基金預(yù)算財政撥款支出表
361009滄州市人民醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | |||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:無政府基金預(yù)算財政撥款預(yù)算,空表列示。
單位預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
361009滄州市人民醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | |||
序號 | 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款預(yù)算,空表列示。
單位預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
361009滄州市人民醫(yī)院 | 預(yù)算年度:2022 | 單位:萬元 | |||
序號 | 項目 | 資 金 性 質(zhì) | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 財政撥款 | 政府性基金 預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營 預(yù)算財政撥款 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:無財政撥款“三公”經(jīng)費支出表預(yù)算,空表列示。
滄州市人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算信息公開情況說明
按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施意見》規(guī)定,現(xiàn)將滄州市人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算公開如下:
一、單位職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位職責(zé):
滄州市人民醫(yī)院始是一所集臨床、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)、急救為一體的大型三級甲等綜合性醫(yī)院?,F(xiàn)已形成以本部院區(qū)為“一體”,以頤和婦產(chǎn)兒童院區(qū)、醫(yī)專腫瘤院區(qū)、口腔院區(qū)、老年醫(yī)學(xué)院區(qū)、急救中心、培訓(xùn)中心為“多翼”的醫(yī)療集團(tuán)基本架構(gòu),有效促進(jìn)了分級診療工作的落地。
醫(yī)院為國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、國家執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試實踐技能考試基地、國家藥物臨床試驗機(jī)構(gòu)、國家臨床藥師規(guī)范化培訓(xùn)首批學(xué)員培訓(xùn)中心、“全國臨床合理用藥”示范基地,全國醫(yī)院協(xié)會理事單位;中國醫(yī)藥教育協(xié)會畢業(yè)后與繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育指導(dǎo)委員會常委單位;是河北省首批住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地及全科醫(yī)師培訓(xùn)基地,河北省醫(yī)院協(xié)會人力資源管理專業(yè)委員會主委單位,河北省首批腫瘤護(hù)理??谱o(hù)士培訓(xùn)基地,河北省兒童早期發(fā)展示范基地;是承德醫(yī)學(xué)院非直屬附屬醫(yī)院及研究生培養(yǎng)基地、河北醫(yī)科大學(xué)和華北理工大學(xué)非直屬附屬醫(yī)院、滄州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校附屬醫(yī)院、天津中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)醫(yī)院。承擔(dān)研究生教育、本科生教育等不同層次教學(xué)工作,及省市多項科研課題。是2020年滄州市新冠肺炎患者定點救治醫(yī)院,同時承擔(dān)滄州市“120”急救中心、滄州市緊急救援中心、滄州市危重癥孕產(chǎn)婦救治中心及危重新生兒救治轉(zhuǎn)運中心、滄州市首家母胎醫(yī)學(xué)中心、滄州市影像中心、滄州市腎病治療中心、滄州市精防辦、滄州市衛(wèi)生考試中心心理援助熱線、腫瘤防治辦公室、新冠肺炎疫苗接種等市級醫(yī)療救治和其他公益性工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:
單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)格 | 經(jīng)費保障形式 |
滄州市人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 正科級 | 財政性資金定額或定項補(bǔ)助 |
二、單位預(yù)算安排的總體情況
1、收入說明
反映本單位當(dāng)年全部收入。2022年預(yù)算收入235000萬元,其中:一般公共預(yù)算收入0萬元,基金預(yù)算收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,財政專戶核撥收入0萬元,單位資金收入235000萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2、支出說明
收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制,反映2022年度單位預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2022年支出預(yù)算為224851.31萬元,其中基本支出224851.31萬元,包括人員經(jīng)費61851.31萬元和日常公用經(jīng)費163000萬元;項目支出0萬元,主要為人大會議支出0萬元,人大立法支出0萬元,各工作委員會及人大代表活動支出*0萬元,其他人大事務(wù)支出0萬元。
2022年本單位使用一般財力安排特定目標(biāo)類項目0萬元。
3、比上年增減情況
2022年預(yù)算支出安排224851.31萬元,較2021年預(yù)算增加16861.2萬元,其中:基本支出增加16861.2萬元,主要是增加人員經(jīng)費支出2528.73萬元;日常公用經(jīng)費增加2.47萬元。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2022年,我單位運行經(jīng)費共計安排163000萬元,主要用于日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)費管理等日常運行支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因
2022年,我單位財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元,其中因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運維費0萬元(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運維費0萬元);公務(wù)接待費0萬元。
五、預(yù)算績效信息
六、政府采購預(yù)算情況
2022年,滄州市人民醫(yī)院安排政府采購預(yù)算36447.17萬元。具體內(nèi)容見下表。
單位政府采購預(yù)算
361009滄州市人民醫(yī)院 | 單位:萬元 | ||||||||||||||
政府采購項目來源 | 采購物品名稱 | 政府采購目錄序號 | 計量 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 政府采購金額(當(dāng)年部門預(yù)算安排資金) | 2022年 預(yù)留中 小微企 業(yè)份額 | ||||||||
項目名稱 | 預(yù)算 資金 | 合計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 財政專戶核撥 | 單位 資金 | 財政撥 款結(jié)轉(zhuǎn) | 非財政 撥款結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||
合 計 | 36447.17 | 36447.17 | 27307.17 | ||||||||||||
滄州市人民醫(yī)院小計 | 36447.17 | 36447.17 | 27307.17 | ||||||||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 服務(wù)器 | A02010103 | 項 | 1 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 容災(zāi)備份設(shè)備 | A02010305 | 項 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 其他安全設(shè)備 | A02010399 | 項 | 1 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | A02010507 | 項 | 1 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | A0201080302 | 項 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 信息安全軟件 | A02010805 | 項 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 信息安全軟件 | A02010805 | 項 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)療車 | A02030719 | 輛 | 4 | 40 | 160 | 160 | 160 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 手術(shù)器械 | A032001 | 套 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 手術(shù)器械 | A032001 | 套 | 1 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 手術(shù)器械 | A032001 | 臺 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | A032004 | 臺 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | A032004 | 臺 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | A032005 | 臺 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | A032005 | 臺 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | A032005 | 臺 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | A032005 | 臺 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | A032005 | 臺 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | A032005 | 臺 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | A032005 | 臺 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | A032005 | 臺 | 1 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | A032005 | 臺 | 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | A032007 | 套 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | A032007 | 套 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | A032008 | 臺 | 1 | 127 | 127 | 127 | 127 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | A032008 | 臺 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | A032008 | 臺 | 1 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | A032008 | 臺 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)用X線設(shè)備 | A032011 | 臺 | 1 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)用X線設(shè)備 | A032011 | 臺 | 1 | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)用X線設(shè)備 | A032011 | 臺 | 1 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 臨床檢驗設(shè)備 | A032017 | 臺 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 體外循環(huán)設(shè)備 | A032019 | 臺 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 體外循環(huán)設(shè)備 | A032019 | 臺 | 1 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | A032022 | 臺 | 2 | 40 | 80 | 80 | 80 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | A032022 | 臺 | 2 | 80 | 160 | 160 | 160 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)療設(shè)備零部件 | A032032 | 個 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | A032099 | 套 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | A032099 | 套 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | A032099 | 臺 | 1 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 其他信息載體 | A090699 | 項 | 1 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 醫(yī)衛(wèi)慈善用房施工 | B010605 | 項 | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 12000 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 通風(fēng)和空調(diào)設(shè)備安裝 | B0606 | 項 | 1 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 房屋修繕 | B0801 | 項 | 1 | 348 | 348 | 348 | 348 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 房屋修繕 | B0801 | 項 | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 房屋修繕 | B0801 | 項 | 1 | 326.7 | 326.7 | 326.7 | 326.7 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | B0899 | 項 | 1 | 79.55 | 79.55 | 79.55 | 79.55 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | C02010302 | 項 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)服務(wù) | C02010302 | 項 | 1 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 辦公設(shè)備租賃服務(wù) | C0402 | 項 | 1 | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 空調(diào)、電梯維修和保養(yǎng)服務(wù) | C0507 | 項 | 1 | 68.97 | 68.97 | 68.97 | 68.97 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 空調(diào)、電梯維修和保養(yǎng)服務(wù) | C0507 | 項 | 1 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | 77.28 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 空調(diào)、電梯維修和保養(yǎng)服務(wù) | C0507 | 項 | 1 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 安全服務(wù) | C0810 | 項 | 1 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 安全服務(wù) | C0810 | 項 | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 安全服務(wù) | C0810 | 項 | 1 | 69 | 69 | 69 | 69 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | C0908 | 項 | 1 | 200 | 200 | 200 | 120 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 其他專業(yè)技術(shù)服務(wù) | C0908 | 項 | 1 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 工程監(jiān)理服務(wù) | C1006 | 項 | 1 | 1600 | 1600 | 1600 | 960 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 房屋工程總承包服務(wù) | C100701 | 項 | 1 | 700 | 700 | 700 | 360 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 物業(yè)管理服務(wù) | C1204 | 項 | 1 | 459.98 | 459.98 | 459.98 | 459.98 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 物業(yè)管理服務(wù) | C1204 | 項 | 1 | 323.07 | 323.07 | 323.07 | 323.07 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 物業(yè)管理服務(wù) | C1204 | 項 | 1 | 494.21 | 494.21 | 494.21 | 494.21 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 其他保險服務(wù) | C150499 | 項 | 1 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 電視服務(wù) | C200202 | 項 | 1 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 其他服務(wù) | C99 | 項 | 1 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | 104.7 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 其他服務(wù) | C99 | 項 | 1 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 其他服務(wù) | C99 | 項 | 1 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 其他服務(wù) | C99 | 項 | 1 | 455.86 | 455.86 | 455.86 | 455.86 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 其他服務(wù) | C99 | 項 | 1 | 621.7 | 621.7 | 621.7 | 621.7 | ||||||
公用經(jīng)費2022計算 | 163000 | 其他服務(wù) | C99 | 項 | 1 | 200 | 200 | 200 | 120 |
注:同一采購目錄序號的物品,其單價會因配置規(guī)格不同而變動,均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購事項按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、國有資產(chǎn)信息
滄州市人民醫(yī)院上年末固定資產(chǎn)金額為212785.91萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為15234.00萬元,已按要求列入政府采購預(yù)算,詳見政府采購預(yù)算表。
單位固定資產(chǎn)占用情況表
這里繼續(xù)
361009滄州市人民醫(yī)院 | 截止時間:2021-12-31 | |
項 目 | 數(shù)量 | 價值(金額單位:萬元) |
資產(chǎn)總額 | 212785.91 | |
1、房屋(平方米) | 205433.9 | 91481.48 |
其中:辦公用房(平方米) | 3045.74 | 347.92 |
2、車輛(臺、輛) | 35 | 1104.92 |
3、單價在20萬元以上的設(shè)備 | 669 | 85622.44 |
4、其他固定資產(chǎn) | 42703 | 34577.07 |
注:無固定資產(chǎn)占用情況,空表列示。
八、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。
7、“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指預(yù)算部門單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運維費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運維費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機(jī)關(guān)運行費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
9、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
九、其他需要說明的事項
我單位無其他需要說明的事項。