科室動態(tài)
兒科麻醉常用表格和公式
兒科麻醉常用表格和公式
術(shù)前訪視
預(yù)計體重——年齡(歲)×2+8kg
預(yù)計身高(2-12歲)——年齡(歲)×6+77cm
小兒術(shù)前禁食時間(h)
| 固體食物、牛奶 | 糖水、果汁 |
6月以下 | 4 | 2 |
6~36月 | 6 | 3 |
>36月 | 8 | 3 |
脫水程度估計
體征 | 脫水程度(占體重%) |
皮膚張力低、舌唇粘膜干燥 | 5 |
前囟凹陷、心動過速、少尿 | 10 |
眼球凹陷、低血壓 | 15 |
昏迷 | 20 |
小兒心血管資料
| 收縮壓 kPa(mmHg) | 脈搏 Bpm | 心臟指數(shù) (L/min·m2) | 血紅蛋白(g/L) | 氧耗量 (ml/kg·min) | 血容量 (ml/kg) |
新生兒 | 8.7(65) | 130 | 2.5 | 170 | 6 | 85 |
6月 | 12.0(90) | 120 | 2.0 | 110 | 5 | 80 |
1歲 | 12.7(95) | 120 | 2.0 | 120 | 5 | 80 |
5歲 | 12.7(95) | 90 | 3.7 | 125 | 6 | 75 |
12歲 | 16.0(120) | 80 | 4.3 | 130 | 3 | 70 |
小兒氣管導(dǎo)管號碼(內(nèi)徑)及插入長度估計
| 導(dǎo)管號碼 內(nèi)徑*(mm) | 插入長度 經(jīng)口 | (cm) 經(jīng)鼻 |
新生兒 | 3.5 | 10 | 12 |
1~11月 | 4.0 | 12 | 14 |
1歲 | 4.0 | 12 | 14 |
2歲 | 4.5 | 13 | 15 |
3歲 | 5.0 | 14 | 16 |
4歲 | 5.0 | 15 | 17 |
5歲 | 5.5 | 16 | 18 |
6歲 | 5.5 | 16 | 18 |
7歲 | 6.0 | 17 | 19 |
8歲 | 6.0 | 17 | 19 |
9歲 | 6.5 | 18 | 20 |
10歲 | 6.5 | 18 | 20 |
11~12歲 | 7.0 | 20 | 22 |
導(dǎo)管內(nèi)徑(mm)= 患兒年齡/4+4.0(或4.5)
小兒每小時液體維持量
體重 | 液體維持量(ml/h) |
<10kg | kg´4 |
10~20kg | kg´2+20 |
21kg以上 | kg+40 |